День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Вторник | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Среда | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Четверг | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Пятница | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Суббота | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Воскресенье | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
* Время указано для региона Киев, Украина
Преимущества:
Высокая эффективность и профессиональное качество работы. Идеальное соотношение мощности и веса, обеспечивая удобство и производительность. Надежность и долговечность пневматических инструментов, превосходя аналогичные модели этого класса на 580%, как показывают тесты. Плавная регулировка скорости вращения шпинделя для каждого типа инструмента путем изменения параметров подачи воздуха.Технические данные:
Пневматический ударный ключ 1/2»: Максимальный крутящий момент: 310 Нм Средний расход воздуха: 240 л/мин Наконечник: 1/2» Тип подключения воздуха: 1/4» Вес: 2,4 кг Рабочее давление: 6 бар Пневматический кузовной молоток 150 мм: Средний расход воздуха: 800 л/мин Воздушный разъем: тип 1/4» Количество ударов: 4500/мин Вес: 1,1 кгДополнительно в набор входит:
Розетки 4 ½» (17, 19, 22, 24 мм) Шестигранный ключ на 4 мм Удлинитель пневматического ключа 100 мм ½» Пружина пневматического молотка Молотковые зубила (4 шт.) Соединение с резьбой ¼» (2 шт.) Чемоданчик из прочного пластика.День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Вторник | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Среда | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Четверг | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Пятница | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Суббота | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
Воскресенье | 09:00 - 20:00 | без перерыва |
* Время указано для региона Киев, Украина